Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

 

 

COPA DEL MUNDO 2001

Esto es solo un avance, seguimos trabajando en esta página

 


La representación argentina en Madrid 2001: Silvina, Anahí, Antonella, Fernanda y Romina 


El "foro" de gimnasia rítmica presente en el Mundial de Madrid


Rostros felices: Silvina y Anahí disfrutan el ingreso a la Final de la Copa del Mundo

 


Anahí estuvo altamente expresiva en su ejercicio con pelota


Algunos pasajes con aro de nuestra "Princesa" en su actuación consagratoria en Madrid

 



Primer foto que tomamos de Anahí tras el Mundial

 

Copa del Mundo 2001

Clasificación Final - Ejercicios individuales - Competición I (CLASIFICACION)

Pos. APELLIDO Nombre Fed. Soga Aro Pelota Mazas Total
1 KABAEVA * Alina RUS 27.575 28.500 28.350 27.925 84.775
2 TCHACHINA * Irina RUS 27.425 27.900 27.325 28.000 83.325
3 PEYCHEVA Simona BUL 26.750 26.225 26.250 26.325 79.325
4 UTIASHEVA ** Liasan RUS 26.575 26.325 25.925 78.825
5 YEROFEEVA Tamara UKR 25.975 26.525 26.100 25.900 78.600
6 BESSONOVA Anna UKR 25.150 26.475 25.925 25.900 78.300
7 TKACHENKA Elena BLR 25.900 26.600 24.850 25.100 77.600
8 JUKOVA Inna BLR 25.000 26.300 25.250 24.075 76.550
9 OSIADOVSKAYA ** Alena BLR 24.900 25.500 23.550 25.100 75.500
10 PAYSIEVA Elizabeth BUL 25.400 24.800 24.050 24.850 75.050
11 CID TOSTADO Almudena ESP 24.725 25.250 23.200 24.750 74.725
12 NAIDENOVA ** Yuliana BUL 24.700 24.625 23.500 24.050 73.375
13 YUSSUPOVA Aliya KAZ 24.250 23.675 24.300 24.350 72.900
14 ZACCHILLI Laura ITA 22.900 24.350 25.050 22.725 72.300
15 DONA Evmorphia GRE 23.450 24.525 24.125 23.375 72.100
16 ZHONG Ling CHN 24.200 24.100 22.500 23.350 71.650
17 KIKKAS Irina EST 21.850 23.450 23.500 23.400 70.350
18 COLINO Jennifer ESP 23.675 22.075 22.875 23.175 69.725
19 RODRIGUEZ ** Carolina ESP 23.100 22.350 22.200 21.900 67.650
20 LACOUR Aurelie FRA 18.750 21.650 23.825 22.100 67.575
21 SANDERS Mary CAN 21.175 22.400 23.200 21.875 67.475
22 JEREMIC Dusica SLO 21.750 22.500 23.125 21.700 67.375
23 ANDRIOLA Eleni GRE 21.150 22.600 21.400 23.350 67.350
24 MCKIBBIN Hannah GBR 22.300 22.250 22.475 22.475 67.250
25 JOSE Rebecca GBR 22.300 22.950 20.950 21.500 66.750
26 KRASNIKOVA Aida KAZ 20.150 22.850 22.700 21.125 66.675
27 ZHU Minhong CHN 22.525 21.150 19.975 22.600 66.275
28 KERESELIDZE Vanda GEO 20.900 21.800 22.200 22.250 66.250
28 LUKIANOV Olga GER 21.250 21.325 22.725 22.200 66.250
30 GUSARCHUK Olga LAT 21.800 23.150 20.850 20.900 65.850
31 RODE Mojca SLO 20.000 22.825 22.300 20.700 65.825
32 MOHAMEDA Magda LAT 21.750 22.650 20.100 21.350 65.750
33 YUNGER Yael ISR 20.750 22.650 21.775 21.200 65.625
34 SOSA Anahí ARG 21.900 21.300 22.400 20.950 65.600
35 KORHONEN Noora FIN 21.100 22.450 20.700 22.025 65.575
36 BAKURADZE Ketevan GEO 21.125 21.900 21.600 21.975 65.475
37 PAGLIACCIA Desiree ITA 21.650 22.700 21.100 65.450
38 LIVINGSTONE Emilie CAN 20.500 22.300 22.550 65.350
51 YACOBELLI Antonella ARG 19.400 21.100 20.000 21.450 62.550
93 RAVIÑA Fernanda ARG 18.300 19.150 19.350 56.800
131 PIVA Romina ARG 17.225 17.225

Clasifican para las Finales las 30 mejores gimnastas.
* Gimnastas desclasificadas tras el torneo por doping positivo en los Juegos de la Buena Voluntad realizados unos meses antes en Australia
** La tercer gimnasta de cada Federación queda descartada para la Final.

Clasificación Final - Ejercicios individuales - Competición II (FINALES)

Pos. APELLIDO Nombre Fed. Soga Aro Pelota Mazas Total
1 KABAEVA * Alina RUS 27.850 28.375 28.250 28.550 113.025
2 TCHACHINA * Irina RUS 26.850 28.450 26.625 27.825 109.750
3 YEROFEEVA Tamara UKR 27.125 26.975 26.375 25.750 106.225
4 PEYCHEVA Simona BUL 26.350 26.975 25.550 27.275 106.150
5 BESSONOVA Anna UKR 25.900 26.300 25.775 25.600 103.575
6 TKACHENKA Elena BLR 24.825 26.175 24.200 26.000 101.200
7 PAYSIEVA Elizabeth BUL 24.625 23.950 24.000 24.300 96.875
8 JUKOVA Inna BLR 23.550 24.400 24.100 24.800 96.850
9 CID TOSTADO Almudena ESP 24.250 24.625 24.275 23.625 96.775
10 YUSSUPOVA Aliya KAZ 23.525 25.325 23.325 24.525 96.700
11 ZHONG Ling CHN 23.725 24.475 24.150 23.900 96.250
12 ZACCHILLI Laura ITA 23.900 23.625 24.125 23.575 95.225
13 DONA Evmorphia GRE 22.975 23.825 23.725 24.100 94.625
14 KIKKAS Irina EST 23.250 23.800 22.950 23.700 93.700
15 COLINO Jennifer ESP 22.550 22.550 22.500 22.775 90.375
16 MCKIBBIN Hannah GBR 21.300 22.050 21.700 20.550 85.600
17 ZHU Minhong CHN 20.650 22.475 21.275 20.925 85.325
18 JOSE Rebecca GBR 21.700 20.600 21.550 21.350 85.200
19 MOHAMEDA Magda LAT 20.200 21.750 20.550 22.200 84.700
20 SANDERS Mary CAN 19.825 21.850 22.000 21.000 84.675
21 ANDRIOLA Eleni GRE 20.050 21.750 20.050 22.350 84.200
22 RODE Mojca SLO 20.325 21.325 20.850 21.450 83.950
23 KERESELIDZE Vanda GEO 20.925 20.550 20.575 21.750 83.800
24 JEREMIC Dusica SLO 20.675 21.625 20.675 20.650 83.625